Tubería soldada en espiral: Se fabrica enrollando tiras de acero estructural de bajo contenido de carbono o acero estructural de baja aleación en bridas tubulares con un cierto ángulo en espiral (llamado ángulo de formación), y luego soldando las juntas de la tubería. Puede fabricarse con tuberías más estrechas. El acero en tiras permite producir tuberías de acero de gran diámetro. Sus especificaciones se expresan como diámetro exterior * espesor de pared. La tubería soldada debe garantizar que las pruebas de presión hidráulica, la resistencia a la tracción y el comportamiento en flexión en frío de la soldadura cumplan con las normativas.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Tubo de acero al carbono soldado en espiral Astm, STM A179C, A192, St35.8, Din17175, ERW Sch40, tubo de acero soldado en espiral |
Estándar | ASTM A53, BS1387-1985, estándar API 5L |
Técnica | Soldadura por arco sumergido en espiral (SSAW), Soldadura por arco sumergido doble (DSAW) |
Soldadura por fusión electrónica (EFW) | |
Grado | Q195 = S195 / Grado A de A53 |
Q235 = S235 / A53 Grado B / A500 Grado A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |
Q345 = S355JR / A500 Grado B Grado C | |
Longitud | 5,8~12,0 m o según se solicite |
Diámetro exterior | 219mm-2032mm |
Grosor de la pared | 1.24mm-63.5mm |
Tratamiento de superficie | Calidad primaria (desbastado, aceitado, pintura de color, 3LPE u otro tratamiento anticorrosivo) |
Inspección | Con análisis de composición química y propiedades mecánicas; |
Especificaciones del producto
| Especificaciones (mm) | Grosor (mm) |
| 1260×2440 | 1.5 |
| 1260×2440 | 2. 0 |
| 1260×6000 | 1.8 |
| 1260×6000 | 2. 0 |
| 1260×6000 | 2. 5 |
| 1260×6000 | 2. 75 |
| 1260×6000 | 2. 95 |
| 1260×6000 | 3. 5 |
| 1260×6000 | 3. 75 |
| 1260×6000 | 3. 95 |
| 1260×6000 | 4. 5 |
| 1260×6000 | 4. 75 |
| 1260×6000 | 4. 95 |
| 1260×6000 | 5. 5 |
| 1260×6000 | 5. 75 |
| 1260×6000 | 5. 75 |
| 1510×6000 | 8. 0 |
| 1510×6000 | 10 |
| 1510×6000 | 12 |
| 1510×6000 | 15 |
| Lo anterior son los artículos generales; para los tipos especiales, también podemos satisfacer sus necesidades. | |
| Detalles del producto | Producción de productos | Almacén de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones
Los tubos soldados en espiral se utilizan principalmente en ingeniería hidráulica, industria petroquímica, industria química, industria energética, riego agrícola y construcción urbana. Se emplean para el transporte de líquidos: suministro de agua, drenaje, ingeniería de tratamiento de aguas residuales, transporte de lodos y transporte de agua marina. Se utilizan para el transporte de gases: gas, vapor y gas licuado de petróleo. También se emplean como estructuras: como tubos para la instalación de pilotes, como puentes; tuberías para muelles, carreteras, estructuras de edificios, tuberías para la instalación de pilotes en zonas costeras, entre otros. 
Casos de proyectos 
Tecnología de procesamiento adicional
Los tubos soldados en espiral pueden ser cortados, pulidos, soldados, etiquetados, aceitados, tratados con antioxidantes y sometidos a otros procesos. 
Empaque del producto 
Transporte de productos 
| China | América | Alemania | Japón | Francia | Gran Bretaña | Internacional |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NO | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3, 3a, 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4, 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387 Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPONGO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Preguntas frecuentes
¿Cómo contactarnos?
Si está interesado en nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Puede comunicarse con nuestro gerente de productos a través de correo electrónico o mediante el tablero de mensajes en la parte inferior de la página.
¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros principales productos son productos de acero inoxidable, productos de acero galvanizado, perfiles de aluminio y productos de plomo. Además, también contamos con tubos de acero, placas de acero y otros productos relacionados con el acero.
¿Ofrecen servicios de productos personalizados?
Por supuesto, nuestro equipo profesional de I+D puede diseñar y producir los productos que usted necesite según sus especificaciones y dibujos. Por ejemplo: tamaños especiales, control especial, OEM, etc.
¿Cuánto tiempo me tomará obtener el precio?
Por favor, proporcione las especificaciones del producto, tales como material, tamaño, cantidad y otros requisitos. Por lo general, emitimos cotizaciones en un plazo de 6 horas, y los precios del acero fluctúan diariamente según el mercado. Nuestros precios son muy competitivos debido a que contamos con una cadena de suministro estable. Si desea obtener un precio cuanto antes, por favor llámenos o háganoslo saber por correo electrónico para que podamos dar prioridad a su consulta.
¿Eres un fabricante?
Nuestros principales productos son productos de acero inoxidable y productos de acero galvanizado. Nuestra propia fábrica, junto con nuestros muchos años de experiencia en el mercado nacional del acero y nuestra cooperación a largo plazo con proveedores aguas arriba y aguas abajo, nos permiten ofrecer precios estables, calidad constante y capacidades de suministro seguras, lo que nos otorga grandes ventajas en productos de acero inoxidable y galvanizado. Al mismo tiempo, también contamos con recursos de productos de acero al carbono y bobinas recubiertas de color; creo que esto también le satisfará.
¿Podemos visitar su fábrica?
Por supuesto, le invitamos a visitar nuestra fábrica en persona o a conocer nuestra línea de producción mediante video en línea para comprender nuestra fortaleza y calidad. Organizaremos un equipo profesional para atenderlo. Solo necesita enviarnos su itinerario y dejarnos el resto a nosotros.
Qué dicen nuestros clientes
Hemos estado trabajando con Guangbo desde 2008, y ellos han apoyado el rápido crecimiento de mi negocio. Tengo suerte de contar con un socio en quien puedo confiar.
★★★★★
Colin Murphy
Su equipo ha sido confiable, con un fuerte sentido de responsabilidad y gran experiencia. Agradecemos los esfuerzos que usted y su personal han realizado. A pesar de la naturaleza a veces urgente de nuestros pedidos, todos han sido precisos y entregados a tiempo. Fue un placer trabajar con todos ustedes.
★★★★★
Johan Gouws
Palabras clave
Tubería soldada en espiral
Tubería soldada en espiral
Contáctenos
Clasificación





